55 Viviendas en Calle Delicias
55 viviendas, 55 garajes y 32 trasteros en Callejón de las Delicias 4D parcela 4.1. Cucarela III; que entrarán en el programa de Vivienda Pública en Régimen de Alquiler.
Características
| Plan del proyecto de desarrollo | ||
| Tipo | Nº de viviendas | Superficie útil |
| B | 3 | 76,18 m2 |
| G | 1 | 79,50 m2 |
| K | 1 | 79,50 m2 |
| M | 2 | 64,20 m2 |
| N | 1 | 65,88 m2 |
| O | 1 | 57,05 m2 |
| P | 1 | 57,50 m2 |
| Q | 1 | 69,89 m2 |
| Plan del proyecto de desarrollo | ||
| Tipo | Nº de viviendas | Superficie útil |
| A | 7 | 86,04 m² |
| C | 1 | 89,96 m² |
| D | 26 | 86,40 m² |
| E | 2 | 79,97 m² |
| F | 2 | 75,15 m² |
| H | 1 | 84,53 m² |
| I | 2 | 79,97 m² |
| J | 2 | 75,15 m² |
| L | 1 | 84,53 m² |




